Pour cette nouvelle saison le team 24MX c'est armé pour la victoire avec Christophe Charlier et Filip Bengtsson qui participeront à la catégorie MXGP, zoom sur le team et ses pilotes :
Christophe Charlier est né le 20 juillet 1991 à Ajaccio,
Son palmarès :
2001 | Vice-champion de Provence 65 cm3 | ||||
2002 | Vice-champion de Provence 85 cm3 | ||||
2003 | Champion de Provence 85 cm3 3e du Championnat de France 3e du Master Kids des Nations | ||||
2007 | Champion de France SX Tour | ||||
2008 | 8e du Championnat d'Europe MX2 | ||||
2009 | Champion d'Europe MX2 | ||||
2010 | 12e du Championnat du monde MX2 Champion d'Italie MX2 | ||||
2011 | 12e du Championnat du monde MX2 | ||||
2012 | 19e du Championnat du monde MX2 | ||||
2013 | 4e du Championnat du monde MX2 | ||||
2014 | Champion d'Italie MX2 |
Filip Bengtssonest est né le 15 août 1991 en Suède,
Son palmarès :
2008 | Champion de Suède junior MX2 | ||||
2009 | 6th championnat de Suède MX2 | ||||
2010 | 2nd championnat de Suède MX2 | ||||
2011 | Champion de Suède MX2 | ||||
2012 | 12th Motocross des nations | ||||
2013 | Champion de Suède MX1 | ||||
2014 | Champion de Suède MX1, 4 wildcard MXGP |
Christophe Charlier est un pilote très prometteur en MXGP après avoir fait ses preuves en MX2, le pilote Corse à le potentiel pour rafler quelques podiums pour cette nouvelle saison 2015. Pour son coéquipier Filip, l'entrée en MXGP risque d'être plus difficile mais pour sa première saison officielle le pilote Suédois peut intégrer le top 10 sur certaines épreuves. L' année dernière le Suédois avait obtenu 4 wilcard sur les épreuves MXGP avec une 12ème position au GP du Pays Bas, 17ème en Suède, 11ème en Finlande et 15ème en Belgique.
Tags
Cross