Le weekend prochain aura lieu la 6ème épreuve du championat du monde, en MXGP le Français Gautier Paulin devra confirmer sa bonne forme après sa victoire à Valkenswaard la semaine dernière. Ryan Villopoto va faire son retour ce weekend après sa grosse chute en Italie l'empêchant de participer au GP d'Europe. Max Nagl fera son aparition avec la plaque rouge pour la première fois au guidon de sa Husqvarna. En MX2 Jeffrey Herlings va chercher à enfoncer le clou mais il faudra se méfier de Dylan Ferrandis et Pauls Jonass à l'affût d'une victoire.
MXGP Entry list
MX2 Entry List
MXGP Entry list
ENTRY LIST MXGP | |||||||
Nmbr | Surname | First Name | Brand | Nat. | Fed. | Team | |
1 | 2 | Villopoto | Ryan | Kawasaki | USA | AMA | Monster Energy Kawasaki Racing Team |
2 | 9 | de Dycker | Ken | KTM | BEL | FMB | Red Bull KTM Factory Racing |
3 | 11 | Bengtsson | Filip | Honda | SWE | SVEMO | 24MX Honda Racing |
4 | 12 | Nagl | Maximilian | Husqvarna | GER | DMSB | Red Bull IceOne Husqvarna Factory racing |
5 | 17 | Butron | Jose | KTM | ESP | RFME | Marchetti Racing Team KTM |
6 | 19 | Philippaerts | David | Yamaha | ITA | FMI | DP19 Racing Yamaha |
7 | 21 | Paulin | Gautier | Honda | FRA | MCM | Team HRC |
8 | 22 | Strijbos | Kevin | Suzuki | BEL | FMB | Rockstar Energy Suzuki World MXGP |
9 | 23 | Charlier | Christophe | Honda | FRA | FFM | 24MX Honda Racing |
10 | 24 | Simpson | Shaun | KTM | GBR | ACU | Hitachi Construction Machinery Revo KTM |
11 | 25 | Desalle | Clement | Suzuki | BEL | FMB | Rockstar Energy Suzuki World MXGP |
12 | 28 | Rattray | Tyla | Kawasaki | RSA | MSA | Monster Energy Kawasaki Racing Team |
13 | 39 | Guarneri | Davide | TM | ITA | FMI | TM Racing Factory Team |
14 | 45 | Nicholls | Jake | KTM | GBR | ACU | Wilvo Forkrent KTM |
15 | 47 | Waters | Todd | Husqvarna | AUS | MA | Red Bull IceOne Husqvarna Factory racing |
16 | 62 | Gercar | Klemen | Husqvarna | SLO | AMZS | 62 MotoSport |
17 | 77 | Lupino | Alessandro | Honda | ITA | FMI | Team Assomotor Honda |
18 | 100 | Searle | Tommy | KTM | GBR | ACU | Red Bull KTM Factory Racing |
19 | 111 | Ferris | Dean | Husqvarna | AUS | MA | Wilvo Nestaan Husqvarna Factory Racing |
20 | 121 | Boog | Xavier | Kawasaki | FRA | FFM | BUD racing Kawasaki Monster energy |
21 | 149 | Ullrich | Dennis | Suzuki | GER | DMSB | Castrol Power1 Suzuki Moto-Base |
22 | 177 | Coates | Paul | Yamaha | GBR | AMA | JK Racing Yamaha |
23 | 183 | Frossard | Steven | KTM | FRA | FFM | Wilvo Forkrent KTM |
24 | 222 | Cairoli | Antonio | KTM | ITA | FMI | Red Bull KTM Factory Racing |
25 | 259 | Coldenhoff | Glenn | Suzuki | NED | KNMV | Rockstar Energy Suzuki Europe Motocross |
26 | 400 | Yamamoto | Kei | Honda | JPN | MFJ | Team Assomotor Honda |
27 | 461 | Febvre | Romain | Yamaha | FRA | FFM | Yamaha Factory Racing Yamalube |
28 | 529 | Alvarez | Raul | Honda | ESP | RFME | |
29 | 600 | Ivanovs | Davis | Kawasaki | LAT | LAMSF | |
30 | 777 | Bobryshev | Evgeny | Honda | RUS | FSM | Team HRC |
31 | 991 | Watson | Nathan | Husqvarna | GBR | ACU | Red Bull IceOne Husqvarna Factory racing |
32 | 999 | Goncalves | Rui | Husqvarna | POR | FMP | MX Racing Team |
MX2 Entry List
ENTRY LIST MX2 | |||||||
Nmbr | Surname | First Name | Brand | Nat. | Fed. | Team | |
1 | 1 | Tixier | Jordi | Kawasaki | FRA | FFM | Monster Energy Kawasaki Racing Team |
2 | 4 | Ferrandis | Dylan | Kawasaki | FRA | FFM | Monster Energy Kawasaki Racing Team |
3 | 6 | Paturel | Benoit | Yamaha | FRA | FFM | Kemea Yamaha Yamalube |
4 | 10 | Vlaanderen | Calvin | KTM | NED | KNMV | HSF Logistics Motorsport Team |
5 | 18 | Brylyakov | Vsevolod | Honda | RUS | MFR | JTECH Honda |
6 | 29 | Jacobi | Henry | KTM | GER | DMSB | KTM Sarholz Racing Team |
7 | 30 | Hjortmarker | Eddie | KTM | SWE | SVEMO | CEC Scandinavian Racing Sports |
8 | 33 | Lieber | Julien | Yamaha | BEL | FMB | Standing Construct Yamaha Yamalube |
9 | 41 | Jonass | Pauls | KTM | LAT | LAMSF | Red Bull KTM Factory Racing |
10 | 51 | Getteman | Jens | Honda | BEL | FMB | JTECH Honda |
11 | 59 | Tonkov | Aleksandr | Husqvarna | RUS | MFR | Wilvo Nestaan Husqvarna Factory Racing |
12 | 64 | Covington | Thomas | Kawasaki | USA | FFM | Monster Energy Kawasaki Racing Team |
13 | 71 | Valente | Christopher | Husqvarna | SUI | FMS | MX Racing Team |
14 | 84 | Herlings | Jeffrey | KTM | NED | KNMV | Red Bull KTM Factory Racing |
15 | 91 | Seewer | Jeremy | Suzuki | SUI | FMS | Rockstar Energy Suzuki Europe Motocross |
16 | 92 | Guillod | Valentin | Yamaha | SUI | FMS | Standing Construct Yamaha Yamalube |
17 | 95 | Justs | Roberts | KTM | LAT | LAMSF | HSF Logistics Motorsport Team |
18 | 97 | Ivanov | Maykal Grisha | Husqvarna | BUL | QMMF | MX Racing Team |
19 | 99 | Anstie | Max | Kawasaki | GBR | ACU | Monster Energy DRT Kawasaki |
20 | 101 | Zaragoza | Jorge | Honda | ESP | RFME | Honda Gariboldi |
21 | 119 | Pocock | Mel | Kawasaki | GBR | ACU | Monster Energy DRT Kawasaki |
22 | 128 | Monticelli | Ivo | KTM | ITA | FMI | Marchetti Racing Team KTM |
23 | 132 | Kutsar | Karel | KTM | EST | EMF | Sahkar KTM Racing |
24 | 152 | Petrov | Petar | KTM | BUL | QMMF | Hitachi Construction Machinery Revo KTM |
25 | 172 | Van doninck | Brent | Yamaha | BEL | FMB | Kemea Yamaha Yamalube |
26 | 189 | Bogers | Brian | KTM | NED | KNMV | HSF Logistics Motorsport Team |
27 | 243 | Gajser | Tim | Honda | SLO | AMZS | Honda Gariboldi |
28 | 274 | Lundgren | Anton | Husqvarna | SWE | SVEMO | MX Racing Team |
29 | 300 | Golovkin | Viacheslav | KTM | RUS | FMI | Motocross Marketing KTM Silver Action |
30 | 321 | Bernardini | Samuele | TM | ITA | FMI | TM Racing Factory Team |
31 | 555 | Guryev | Artem | KTM | RUS | MFR | BELOGORIE Russia Racing |
32 | 919 | Watson | Ben | KTM | GBR | ACU | Hitachi Construction Machinery Revo KTM |
33 | 922 | Fors | Kevin | Yamaha | BEL | FMB |
Tags
Cross