Combien rapporte une saison SX aux US?

Alors que nous sommes à quelques jours de la reprise du championnat US de supercross, nous faisons le point sur le salaire des pilotes du championnat Américain. Nous avons repris les gains de la saison dernière du trio gagnant, Jason Anderson, Marvin Musquin et Eli Tomac à ces sommes il faut égalment ajouter le salaire des pilote, les contrats sponsoring et publicitaires.

JASON ANDERSON | 450 CHAMPIONSHIP STANDINGS – 1ST PLACE
Anaheim One | 2nd Place | $6,000
Houston | 1st Place | $12,000
Anaheim Two | 3rd Place | $4,250
Glendale | 4th Place | $3,250
Oakland | 1st Place | $12,000
San Diego | 1st Place | $12,000
Arlington | 4th Place | $3,250
Tampa | 3rd Place | $4,250
Atlanta | 1st Place | $12,000
Daytona | 7th Place | $2,630
St. Louis | 2nd Place | $6,000
Indianapolis | 4th Place | $3,250
Seattle | 2nd Place | $6,000
Minneapolis | 2nd Place | $6,000
Foxborough | 3rd Place | $3,250
Salt Lake City | 17th Place | $2,215
Las Vegas | 5th Place | $3,010
PURSE MONEY TOTAL – $102,355
CHAMPIONSHIP AWARD – $100,000
GRAND TOTAL – $202,355

MARVIN MUSQUIN | 450 CHAMPIONSHIP STANDINGS – 2ND PLACE
Anaheim One | 1st Place | $12,000
Houston | 22nd Place In LCQ | $1,000
Anaheim Two | 13th Place | $2,335
Glendale | 5th Place | $3,010
Oakland | 4th Place | $3,250
San Diego | 2nd Place | $6,000
Arlington | 2nd Place | $6,000
Tampa | 2nd Place | $6,000
Atlanta | 2nd Place | $6,000
Daytona | 5th Place | $3,010
St. Louis | 3rd Place | $4,250
Indianapolis | 1st Place | $12,000
Seattle | 3rd Place | $4,250
Minneapolis | 3rd Place | $4,250
Foxborough | 1st Place | $12,000
Salt Lake City | 1st Place | $12,000
Las Vegas | 2nd Place | $6,000
PURSE MONEY TOTAL – $103,355
CHAMPIONSHIP AWARD – $40,000
GRAND TOTAL – $143,355
ELI TOMAC | 450 CHAMPIONSHIP STANDINGS – 3RD PLACE
Anaheim One | 22nd Place | $1,614
Houston | Did Not Race | $0
Anaheim Two | 1st Place | $12,000
Glendale | 1st Place | $12,000
Oakland | 13th Place | $2,335
San Diego | 22nd Place | $1,614
Arlington | 1st Place | $12,000
Tampa | 1st Place | $12,000
Atlanta | 3rd Place | $4,250
Daytona | 2nd Place | $6,000
St. Louis | 1st Place | $12,000
Indianapolis | 15th Place | $2,255
Seattle |1st Place | $12,000
Minneapolis | 1st Place | $12,000
Foxborough | 2nd Place | $6,000
Salt Lake City | 2nd Place | $6,000
Las Vegas | 1st Place | $12,000
PURSE MONEY TOTAL – $126,068
CHAMPIONSHIP AWARD – $25,000
GRAND TOTAL – $151,068

Enregistrer un commentaire

Plus récente Plus ancienne