Adam Cianciarulo a réalisé le meilleur temps au début de la séance de qualification. Malheureusement vers la fin, Benny Bloss a eu un gros accident, le drapeau rouge a été agitée pendant que Benny était évacué de la piste. Après le drapeau rouge, les coureurs disposaient de cinq minutes de plus. Ken Roczen a enregistré un bon chrono, mais il n'a pas réussi à détrôner Adam Cianciarulo. Ken était à plus d'une demi-seconde de son partenaire d'entraînement Adam Cianciarulo.
1 | Adam Cianciarulo | 1:02.530 |
2 | Ken Roczen | 1:03.122 |
3 | Eli Tomac | 1:03.309 |
4 | Jason Anderson | 1:03.365 |
5 | Dean Wilson | 1:03.397 |
6 | Malcolm Stewart | 1:03.547 |
7 | Cooper Webb | 1:03.592 |
8 | Zach Osborne | 1:03.751 |
9 | Blake Baggett | 1:03.943 |
10 | Justin Hill | 1:04.125 |
11 | Justin Barcia | 1:04.196 |
12 | Justin Brayton | 1:04.275 |
13 | Martin Davalos | 1:04.334 |
14 | Chris Blose | 1:04.821 |
15 | Vince Friese | 1:04.873 |
16 | Justin Bogle | 1:04.946 |
17 | Tyler Bowers | 1:04.996 |
18 | Aaron Plessinger | 1:05.070 |
19 | Alex Ray | 1:05.559 |
20 | Benny Bloss | 1:06.619 |
21 | Ryan Breece | 1:06.908 |
22 | Chad Reed | 1:06.965 |
23 | Kyle Cunningham | 1:07.504 |
Post a Comment