EMX250 : La plaque rouge est tricolore!
Les Français étaient bien au rendez vous de l'ouverture du championnat d'Europe 250 ce week-end sur le superbe terrain Espagnol de Redsand. Pierre Goupillon remporte cette première épreuve et quitte le sol Espagnol avec la plaque rouge de leader sur sa Kawasaki BudRacing. La première manche a été remporté par Mel Pocock suivi de Tom Vialle et Pierre Goupillon. La seconde manche était en faveur de Martin Barr, Pierre Goupillon termine dans le sillage du Britannique suivi par l'Italien Giuseppe Tropepe. Prochain rendez-vous le 15 avril à Agueda au Portugal.
Classement général EMX250 (top10)
Classement général EMX250 (top10)
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 720 | Goupillon, Pierre | FRA | FFM | KAW | 20 | 22 | 42 |
2 | 128 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 22 | 18 | 40 |
3 | 119 | Pocock, Mel | GBR | ACU | HUS | 25 | 12 | 37 |
4 | 50 | Barr, Martin | GBR | MCUI | HUS | 11 | 25 | 36 |
5 | 223 | Tropepe, Giuseppe | ITA | FMI | YAM | 14 | 20 | 34 |
6 | 511 | Clarke, Steven | GBR | ACU | HON | 18 | 13 | 31 |
7 | 53 | Walsh, Dylan | NZL | MNZ | HUS | 16 | 14 | 30 |
8 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | YAM | 15 | 8 | 23 |
9 | 41 | Grothues, Caleb | AUS | MA | HUS | 7 | 10 | 17 |
10 | 225 | Strubhart Moreau, Brian | FRA | FFM | KAW | 0 | 16 | 16 |
Post a Comment