Internazionali d'Italia Motocross 2023 : La liste provisoire des pilotes engagés


Les courses de pré-saison 2023 sont confirmées, Italie, Espagne, Angleterre, France, etc... et l'ouverture se fera en Italie à Ponte A Egola le 12 février, nous pouvons donc déjà voir quelques noms importants, bien sûr ils sont mis à jour et il y a la possibilité de s'inscrire jusqu'à la dernière minute, cela semble être une belle liste pour voir d'excellentes bagarres.

Évidemment, il y a des confirmations d'autres coureurs dans d'autres courses de pré-saison comme Febvre et Herlings à Hawkstone Park puis Lacapelle Marival, donc nous pourrions aussi avoir Jeffrey Herlings au deuxième tour des Internazionali d'Italia à Pietramurata !

MX1

1 30 DE JONG RENE 1997 MX1 UNICA

2 838 ERMINI PAOLO 1998 MX1 UNICA

3 43 EVANS MITCHELL 1998 MX1 UNICA

4 3 FEBVRE ROMAIN 1991 MX1 UNICA

5 70 FERNANDEZ GARCIA RUBEN 1999 MX1 UNICA

6 243 GAJSER TIM 1996 MX1 UNICA

7 101 GUADAGNINI MATTIA 2002 MX1 UNICA

8 644 GUARISE ISMAELE 1999 MX1 UNICA

9 290 JACOBI HENRY 1996 MX1 UNICA

10 211 LAPUCCI NICHOLAS 1998 MX1 UNICA

11 77 LUPINO ALESSANDRO 1991 MX1 UNICA

12 12 MARTINI GIAN LUCA 1990 MX1 UNICA

13 959 RENAUX MAXIME 2000 MX1 UNICA

14 4 SALINA PIETRO 2001 MX1 UNICA

15 91 SEEWER JEREMY 1994 MX1 UNICA

16 399 TRINCHIERI PIETRO 1999 MX1 UNICA

17 919 WATSON BEN 1997 MX1 UNICA


MX2

1 267 ANSEUR THEO 2004 MX2 UNICA

2 421 BARBAGLIA EUGENIO ANGELO ETTORE 2002 MX2 UNICA

3 31 BASSI FRANCESCO 2001 MX2 UNICA

4 198 BENISTANT BASTIEN 2002 MX2 UNICA

5 321 BERNARDINI SAMUELE 1995 MX2 UNICA

6 74 DE WOLF KAY 2004 MX2 UNICA

7 44 ELZINGA RICK 2002 MX2 UNICA

8 93 GEERTS JAGO 2000 MX2 UNICA

9 601 GWYTHER KELTON 2002 MX2 UNICA

10 516 LANGENFELDER SIMON 2004 MX2 UNICA

11 53 LATA VALERIO 2005 MX2 UNICA

12 920 MORO LUCA 2004 MX2 UNICA

13 282 ROSSI MARC-ANTOINE 2006 MX2 UNICA

14 88 RUSSI MATTEO LUIGI 2005 MX2 UNICA

15 172 VALK CAS 2005 MX2 UNICA

16 651 VETTIK MEICO 2003 MX2 UNICA

17 2 ZANCHI FERRUCCIO 2006 MX2 UNICA


125cc

1 208 BILLOTTET AXEL AXEL 2007 125 UNICA

2 269 DAL FITTO PIETRO 2007 125 UNICA

3 919 ERNECKER MAXIMILIAN 2007 125 UNICA

4 18 GASPARI ALESSANDRO 2007 125 UNICA

5 452 GRUBER ALEX 2007 125 UNICA

6 472 HARRIS MAX 2008 125 UNICA

7 480 HINDERSSON KASIMIR 2007 125 UNICA

8 480 HINDERSSON KASIMIR 2007 125 UNICA

9 31 MARTORANO PAOLO 2008 125 UNICA

10 511 MECCHI SAMUELE 2008 125 UNICA

11 35 NAPOLITANO GABRIELE 2008 125 UNICA

12 342 OVEN ZAN 2007 125 UNICA

13 23 PEKLAJ JAKA 2006 125 UNICA

14 389 PIETRE JULES 2006 125 UNICA

15 111 PIOLA EDOARDO 2008 125 UNICA

16 329 SCOLLO MAURIZIO 2006 125 UNICA

17 518 VAN MECHGELEN DOUWE 2008 125 UNICA

Enregistrer un commentaire

Plus récente Plus ancienne