Qui sera derrière la grille du MX International de Hawkstone 2020?
Alors que les pilotes du championnat du monde de motocross poursuivent leur préparation pour démarrer la saison 2020 qui démarrera le 1er mars prochain à Matterley Basin, le Motocross International de Hawkstone accueillera les meilleurs pilotes du monde dimanche 9 février, une épreuve qui permettra de peaufiner les derniers réglages à quinze jours du MXGP de Grande Bretagne. Découvrez la liste des pilotes engagés en MX1 sur l'épreuve Anglaise.
MX1
MX1
6 | Benoit Paturel | JM Racing Honda |
7 | Will Hughes | SRH Husqvarna |
10 | Calvin Vlaanderen | Gebben van Venrooy Yamaha Racing |
13 | Aaron-Lee Hanson | Geoff Westerby M/Cycles Honda |
15 | Jake Millward | Chambers Racing Husqvarna |
20 | Yentel Martens | JM Racing Honda |
22 | Kevin Strijbos | KSRTMX Suzuki |
24 | Shaun Simpson | SS24 KTM Racing Team |
32 | Brent van Doninck | ASA United Husqvarna |
33 | Julien Lieber | JM Racing Honda |
34 | Micha Boy De Waal | BT Racing Husqvarna |
44 | Corie Southwood | Langmead & Hay Race Team Kawasaki |
45 | Jake Nicholls | Buildbase Honda |
49 | John Adamson | Gabriel Insulation KTM |
50 | Martin Barr | BRT KTM |
53 | Greg Smets | KTM |
57 | Tony Craig | RHR Racing / Drysdale Yamaha |
64 | Thomas Covington | Gebben van Venrooy Yamaha Racing |
65 | James Mackrel | Lyons Bros Peugeot/Watt KTM |
68 | Josh Bentley | DRT Kawasaki |
84 | Jeffrey Herlings | Red Bull KTM Factory Racing |
95 | Dan Thornhill | Cab Screens Deos Group Honda |
100 | Tommy Searle | Buildbase Honda |
119 | Mel Pocock | MSR Redline Honda |
134 | Liam Knight | Gabriel Insulation KTM |
149 | Callum Green | Yamaha |
151 | Harri Kullas | Cab Screens Deos Group Honda |
152 | Petar Petrov | VHR Nordpesca KTM |
259 | Glenn Coldenhoff | Standing Construct Gas Gas Factory Racing |
263 | Luke Parker | Matt Pope M/Cycles/HRM Boilers Kawasaki |
297 | Anton Gole | JWR Racing Honda |
360 | Nathan Dixon | PAR Homes RFX Husqvarna |
361 | Pip Davies | Wildmoor Grabaway/Neil R Davies/Atoz Lloyd Yamaha |
411 | Erki Kahro | Kahro Racing KTM |
555 | Artem Guryev | JM Racing Honda |
777 | Evgeny Bobryshev | PAR Homes RFX Husqvarna |
811 | Adam Sterry | JD GUNNEX KTM RACING TEAM |
911 | Jordi Tixier | Team VHR KTM Racing |
994 | Harry Bradley | Hydrogarden/K Tech/Oakley/Thor/Off Road World Suzuki |
Post a Comment