Pour cette première épreuve de la saison 2022 du championnat de supercross US 250SX côte Ouest, c'est le vétéran, Christia Craig qui remporte l'ouverture, il s'impose devant Seth Hammaker et Hunter Lawrence.
POS. | # | Pilotes | INTERVAL | ||||||
1 | 28 | Christian Craig | 16 Laps | ||||||
2 | 47 | Seth Hammaker | +05.625 | ||||||
3 | 96 | Hunter Lawrence | +06.054 | ||||||
4 | 35 | Garrett Marchbanks | +08.160 | ||||||
5 | 62 | Vince Friese | +26.635 | ||||||
6 | 29 | Michael Mosiman | +36.824 | ||||||
7 | 30 | Jo Shimoda | +41.598 | ||||||
8 | 69 | Robbie Wageman | +44.917 | ||||||
9 | 98 | Dominique Thury | +52.585 | ||||||
10 | 43 | Carson Mumford | +56.276 | ||||||
11 | 66 | Chris Blose | +59.196 | ||||||
12 | 49 | Nate Thrasher | +1:01.892 | ||||||
13 | 64 | Mitchell Harrison | +1:04.415 | ||||||
14 | 161 | Cole Thompson | 15 Laps | ||||||
15 | 40 | Dilan Schwartz | +15.728 | ||||||
16 | 58 | Ryan Surratt | +17.738 | ||||||
17 | 101 | Dylan Walsh | +22.447 | ||||||
18 | 67 | Logan Karnow | +41.774 | ||||||
19 | 79 | Hunter Schlosser | +47.024 | ||||||
20 | 432 | Kaeden Amerine | +59.962 | ||||||
21 | 74 | Derek Kelley | 14 Laps | ||||||
22 | 216 | Devin Harriman | +12.333 |
Tags
USA