MXDN2023 : Les résultats des essais libres


C'est le grand jour, les meilleurs pilotes du monde ont posé leurs roues sur le circuit de Ernée (France) dans le cadre du motocross des nations. Même si les essais libres sont là pour que les pilotes découvrent la piste, ils donnent quand même quelques indices sur la vitesse de certains.

MX2

1 23 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 1:48.173 8 0:00.000 0:00.000 13 50.586

2 20 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 1:48.305 15 0:00.132 0:00.132 16 50.524

3 14 Coenen, Lucas BEL FMB Husqvarna 1:48.737 9 0:00.564 0:00.432 18 50.323

4 2 Hampshire, RJ USA AMA Husqvarna 1:49.057 8 0:00.884 0:00.320 17 50.176

5 5 Vialle, Tom FRA FFM KTM 1:49.173 6 0:01.000 0:00.116 14 50.122

6 11 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 1:49.189 15 0:01.016 0:00.016 16 50.115

7 38 Horgmo, Kevin NOR NMF Kawasaki 1:49.405 11 0:01.232 0:00.216 14 50.016

8 8 Lawrence, Hunter AUS MA Honda 1:49.754 15 0:01.581 0:00.349 16 49.857

9 119 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 1:49.915 11 0:01.742 0:00.161 15 49.784

10 17 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 1:50.593 17 0:02.420 0:00.678 17 49.479

11 32 Reisulis, Janis Martins LAT LAMSF Yamaha 1:50.606 7 0:02.433 0:00.013 15 49.473

12 53 Mc Lellan, Camden RSA MSA Honda 1:50.879 8 0:02.706 0:00.273 16 49.351

13 26 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 1:51.062 9 0:02.889 0:00.183 15 49.27

14 29 Gilbert, Josh GBR ACU Honda 1:52.043 6 0:03.870 0:00.981 14 48.838

15 50 Varize, Joshua GUM GMAC KTM 1:52.130 16 0:03.957 0:00.087 16 48.8

16 56 Talviku, Jorgen-Matthias EST EMF Husqvarna 1:52.212 6 0:04.039 0:00.082 15 48.765

17 137 Chambers, Jack PUR FMPR Kawasaki 1:52.310 7 0:04.137 0:00.098 15 48.722

18 41 Weckman, Emil FIN SML Honda 1:53.061 11 0:04.888 0:00.751 15 48.399

19 44 McNabb, Ryder CAN CMA KTM 1:53.407 15 0:05.234 0:00.346 15 48.251

20 47 Garib, Benjamin CHI FMC Yamaha 1:53.518 4 0:05.345 0:00.111 15 48.204

21 35 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 1:53.670 9 0:05.497 0:00.152 13 48.139

22 116 Mikula, Julius CZE ACCR Yamaha 1:54.087 8 0:05.914 0:00.417 16 47.963

23 62 Scott, James NZL MNZ Yamaha 1:55.442 5 0:07.269 0:01.355 15 47.4

24 65 Mackonis, Erlandas LTU LMSF KTM 1:56.210 14 0:08.037 0:00.768 16 47.087

25 68 McCormick, Glenn IRL MCUI GASGAS 1:56.735 8 0:08.562 0:00.525 15 46.875

26 74 Bresolin, Guilherme BRA CBM Yamaha 1:57.010 16 0:08.837 0:00.275 17 46.765

27 113 Katrinak, Jaroslav SVK SMF GASGAS 1:57.279 7 0:09.106 0:00.269 14 46.658

28 89 Antezana, Marco CLAT F-LAT KTM 1:59.058 9 0:10.885 0:01.779 15 45.961

29 104 Gomes, Afonso POR FMP Yamaha 2:00.778 5 0:12.605 0:01.720 15 45.306

30 83 Palmarsson, Eidur Orri ISL MSI Yamaha 2:00.828 5 0:12.655 0:00.050 14 45.288

31 110 Heinen, Jamie LUX MUL KTM 2:02.959 3 0:14.786 0:02.131 9 44.503

32 95 Jayal, Noam MOR FRMM Kawasaki 2:03.903 9 0:15.730 0:00.944 13 44.164

33 134 Zdunek, Damian POL PZM Honda 2:04.524 8 0:16.351 0:00.621 14 43.943

34 77 Garcia, Victor Francisco MEX FMM KTM 2:08.637 11 0:20.464 0:04.113 13 42.538

35 107 Kunic, Luka CRO HMS Yamaha 2:08.806 4 0:20.633 0:00.169 10 42.482

36 131 Marchuk, Dmytro UKR FMU GASGAS 2:09.857 2 0:21.684 0:01.051 12 42.139

37 128 Bakas, Dimitrios GRE AMOTOE Yamaha 2:12.881 8 0:24.708 0:03.024 12 41.18


MXGP

1 25 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 1:46.212 14 0:00.000 0:00.000 16 51.52

2 16 Prado, Jorge ESP RFME GASGAS 1:46.297 12 0:00.085 0:00.085 15 51.478

3 4 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 1:46.446 11 0:00.234 0:00.149 14 51.406

4 118 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 1:46.550 8 0:00.338 0:00.104 15 51.356

5 7 Lawrence, Jett AUS MA Honda 1:46.642 15 0:00.430 0:00.092 17 51.312

6 13 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 1:47.100 11 0:00.888 0:00.458 14 51.092

7 19 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 1:47.511 15 0:01.299 0:00.411 16 50.897

8 22 Roczen, Ken GER DMSB Suzuki 1:47.869 12 0:01.657 0:00.358 13 50.728

9 31 Jonass, Pauls LAT LAMSF Honda 1:48.237 14 0:02.025 0:00.368 14 50.556

10 10 Forato, Alberto ITA FMI KTM 1:49.085 9 0:02.873 0:00.848 15 50.163

11 43 Wright, Dylan CAN CMA Honda 1:49.884 13 0:03.672 0:00.799 17 49.798

12 28 Watson, Ben GBR ACU Beta 1:50.641 13 0:04.429 0:00.757 16 49.457

13 1 Plessinger, Aaron USA AMA KTM 1:50.811 13 0:04.599 0:00.170 15 49.381

14 37 Toendel, Cornelius NOR NMF Honda 1:51.082 13 0:04.870 0:00.271 15 49.261

15 40 Sihvonen, Miro FIN SML Husqvarna 1:51.761 14 0:05.549 0:00.679 15 48.962

16 67 Barr, Martin IRL MCUI Husqvarna 1:52.359 5 0:06.147 0:00.598 14 48.701

17 49 Harlan, Grant GUM GMAC Yamaha 1:52.623 11 0:06.411 0:00.264 14 48.587

18 112 Repcak, Pavol SVK SMF KTM 1:52.966 13 0:06.754 0:00.343 16 48.439

19 55 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 1:53.054 10 0:06.842 0:00.088 14 48.402

20 61 Cooper, Cody NZL MNZ GASGAS 1:53.056 15 0:06.844 0:00.002 17 48.401

21 34 Östlund, Alvin SWE SVEMO Honda 1:53.352 9 0:07.140 0:00.296 13 48.274

22 115 Kovar, Vaclav CZE ACCR KTM 1:53.379 6 0:07.167 0:00.027 13 48.263

23 94 Soulimani, Saad MOR FRMM Kawasaki 1:53.504 11 0:07.292 0:00.125 12 48.21

24 64 Jazdauskas, Domantas LTU LMSF KTM 1:54.064 9 0:07.852 0:00.560 11 47.973

25 52 Durow, Cameron Anthony RSA MSA KTM 1:54.308 17 0:08.096 0:00.244 17 47.871

26 73 Lima, Eduardo BRA CBM Husqvarna 1:54.624 14 0:08.412 0:00.316 17 47.739

27 103 Outeiro, Luis POR FMP Yamaha 1:55.660 5 0:09.448 0:01.036 15 47.311

28 46 Pavez, Matías CHI FMC Honda 1:56.659 14 0:10.447 0:00.999 18 46.906

29 88 Cordovez, Miguel CLAT FEM KTM 1:56.848 6 0:10.636 0:00.189 12 46.83

30 106 Kelava, Matija CRO HMS Honda 1:57.712 8 0:11.500 0:00.864 14 46.486

31 76 Fierro, Arturo Humberto MEX FMM Kawasaki 1:58.377 14 0:12.165 0:00.665 14 46.225

32 133 Barczewski, Jakub POL PZM KTM 2:00.920 8 0:14.708 0:02.543 12 45.253

33 82 Petursson, Mani Freyr ISL MSI Fantic 2:01.824 9 0:15.612 0:00.904 14 44.917

34 127 Andreou, Andreas GRE AMOTOE Yamaha 2:07.963 8 0:21.751 0:06.139 11 42.762

35 109 De Muyser, Damien LUX MUL Honda 2:10.508 9 0:24.296 0:02.545 11 41.928

36 136 Gonzalez, Rodny PUR FMPR Kawasaki 2:16.998 8 0:30.786 0:06.490 14 39.942

37 130 Kizlyak, Pavlo UKR FMU KTM 2:28.279 3 0:42.067 0:11.281 7 36.903


OPEN

1 18 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 1:47.194 16 0:00.000 0:00.000 16 51.048

2 6 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 1:47.442 4 0:00.248 0:00.248 16 50.93

3 30 Mewse, Conrad GBR ACU Honda 1:48.740 17 0:01.546 0:01.298 17 50.322

4 27 Guillod, Valentin SUI FMS Honda 1:49.298 10 0:02.104 0:00.558 17 50.065

5 12 Bonacorsi, Andrea ITA FMI Yamaha 1:49.474 11 0:02.280 0:00.176 16 49.984

6 21 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 1:49.615 6 0:02.421 0:00.141 15 49.92

7 24 Koch, Tom GER DMSB KTM 1:49.778 10 0:02.584 0:00.163 15 49.846

8 3 Craig, Christian USA AMA Husqvarna 1:50.121 10 0:02.927 0:00.343 17 49.691

9 39 Fredriksen, Hakon NOR NMF Yamaha 1:50.288 11 0:03.094 0:00.167 15 49.616

10 15 Everts, Liam BEL FMB KTM 1:50.497 12 0:03.303 0:00.209 17 49.522

11 36 Gifting, Isak SWE SVEMO GASGAS 1:50.677 6 0:03.483 0:00.180 12 49.441

12 57 Kullas, Harri EST EMF Yamaha 1:50.907 10 0:03.713 0:00.230 15 49.339

13 105 Alberto, Paulo POR FMP Yamaha 1:50.968 7 0:03.774 0:00.061 15 49.312

14 75 Santos, Fabio BRA CBM Yamaha 1:51.032 10 0:03.838 0:00.064 15 49.283

15 114 Jost, Simon SVK SMF KTM 1:51.489 7 0:04.295 0:00.457 16 49.081

16 9 Ferris, Dean AUS MA Yamaha 1:51.629 10 0:04.435 0:00.140 16 49.02

17 117 Teresak, Jakub CZE ACCR Husqvarna 1:51.768 9 0:04.574 0:00.139 16 48.959

18 45 Pettis, Jess CAN CMA KTM 1:52.138 6 0:04.944 0:00.370 16 48.797

19 42 Haavisto, Jere FIN SML KTM 1:52.399 16 0:05.205 0:00.261 17 48.684

20 63 Harwood, Hamish NZL MNZ KTM 1:52.899 8 0:05.705 0:00.500 18 48.468

21 69 Meara, Jason IRL MCUI GASGAS 1:53.631 17 0:06.437 0:00.732 17 48.156

22 33 Reisulis, Karlis Alberts LAT LAMSF Yamaha 1:54.055 11 0:06.861 0:00.424 15 47.977

23 90 Poli, Joaquin CLAT F-LAT Kawasaki 1:54.348 3 0:07.154 0:00.293 15 47.854

24 48 Israel, Nicolas CHI FMC KTM 1:55.117 13 0:07.923 0:00.769 15 47.534

25 66 Karka, Dovydas LTU LMSF Yamaha 1:55.790 9 0:08.596 0:00.673 13 47.258

26 51 Lipanovich, Sean GUM GMAC KTM 1:57.247 9 0:10.053 0:01.457 12 46.671

27 54 Wright, Jesse RSA MSA Yamaha 1:57.381 7 0:10.187 0:00.134 15 46.617

28 78 Rubalcava, Jorge Israel MEX FMM Husqvarna 2:01.186 10 0:13.992 0:03.805 12 45.154

29 135 Kowalski, Jakub POL PZM GASGAS 2:01.911 11 0:14.717 0:00.725 15 44.885

30 120 Bubnic, Miha SLO AMZS KTM 2:02.804 4 0:15.610 0:00.893 13 44.559

31 84 Kuc, Alexander Adam ISL MSI GASGAS 2:05.831 6 0:18.637 0:03.027 12 43.487

32 96 Simon, Maxime MOR FRMM Honda 2:06.157 8 0:18.963 0:00.326 13 43.375

33 108 Sterpin, Matija CRO HMS Yamaha 2:08.560 6 0:21.366 0:02.403 11 42.564

34 138 MORALES, Edwardo PUR FMPR Kawasaki 2:09.225 2 0:22.031 0:00.665 9 42.345

35 129 Avgeris, Athanasios GRE AMOTOE Yamaha 2:18.428 11 0:31.234 0:09.203 13 39.53

36 132 Kurosh, Vasyl UKR FMU KTM 2:20.147 2 0:32.953 0:01.719 10 39.045

37 111 Stark, Joé LUX MUL Honda 2:21.544 9 0:34.350 0:01.397 10 38.659

Enregistrer un commentaire

Plus récente Plus ancienne