Home
/
Elite
/
France
/
Championnat de France Elite 2023 : La liste des pilotes engagés à Lacapelle Marival
Championnat de France Elite 2023 : La liste des pilotes engagés à Lacapelle Marival
Ce week-end c'est l'ouverture du championnat de France Elite de motocross sur la magnifique piste de Lacapelle Marival. Découvrez la liste des pilotes engagés sur cette première course de la saison, un plateau énorme puisque nous avons près de 240 engagés et Jeffrey Herlings a décidé de s'aligner sur cette épreuve Française, un week-end qui promet du spectacle.
Elite Mx 1
29 engagés
Numéro | Nom | Moto | |
---|---|---|---|
![]() | 15 | ![]() | ![]() |
![]() | 20 | ![]() | ![]() |
![]() | 31 | ![]() | ![]() |
![]() | 32 | ![]() | ![]() |
![]() | 38 | ![]() | ![]() |
![]() | 70 | ![]() | ![]() |
![]() | 74 | ![]() | ![]() |
![]() | 84 | ![]() | ![]() |
![]() | 92 | ![]() | ![]() |
![]() | 121 | ![]() | ![]() |
![]() | 138 | ![]() | ![]() |
![]() | 149 | ![]() | ![]() |
![]() | 156 | ![]() | ![]() |
![]() | 169 | ![]() | ![]() |
![]() | 172 | ![]() | ![]() |
![]() | 323 | ![]() | ![]() |
![]() | 338 | ![]() | ![]() |
![]() | 376 | ![]() | ![]() |
![]() | 448 | ![]() | ![]() |
![]() | 519 | ![]() | ![]() |
![]() | 520 | ![]() | ![]() |
![]() | 544 | ![]() | ![]() |
![]() | 725 | ![]() | ![]() |
![]() | 752 | ![]() | ![]() |
![]() | 821 | ![]() | ![]() |
![]() | 831 | ![]() | ![]() |
![]() | 859 | ![]() | ![]() |
![]() | 875 | ![]() | ![]() |
![]() | 945 | ![]() | ![]() |
Elite Mx 2
70 engagés
![]() | 3 | ![]() | HVA 250 FC |
![]() | 14 | ![]() | ![]() |
![]() | 22 | ![]() | ![]() |
![]() | 24 | ![]() | ![]() |
![]() | 34 | ![]() | ![]() |
![]() | 39 | ![]() | ![]() |
![]() | 57 | ![]() | ![]() |
![]() | 61 | ![]() | ![]() |
![]() | 72 | ![]() | ![]() |
![]() | 73 | ![]() | ![]() |
![]() | 78 | ![]() | ![]() |
![]() | 79 | ![]() | ![]() |
![]() | 93 | ![]() | ![]() |
![]() | 95 | ![]() | ![]() |
![]() | 99 | ![]() | ![]() |
![]() | 122 | ![]() | ![]() |
![]() | 125 | ![]() | ![]() |
![]() | 129 | ![]() | ![]() |
![]() | 200 | ![]() | ![]() |
![]() | 207 | ![]() | ![]() |
![]() | 247 | ![]() | ![]() |
![]() | 249 | ![]() | ![]() |
255 | ![]() | ![]() | |
![]() | 267 | ![]() | ![]() |
![]() | 268 | ![]() | ![]() |
![]() | 272 | ![]() | ![]() |
![]() | 276 | ![]() | ![]() |
![]() | 282 | ![]() | ![]() |
![]() | 286 | ![]() | ![]() |
![]() | 292 | ![]() | ![]() |
![]() | 300 | ![]() | ![]() |
![]() | 301 | ![]() | ![]() |
![]() | 318 | ![]() | ![]() |
![]() | 319 | ![]() | ![]() |
![]() | 324 | ![]() | ![]() |
![]() | 335 | ![]() | ![]() |
![]() | 339 | ![]() | ![]() |
![]() | 343 | ![]() | ![]() |
![]() | 361 | ![]() | ![]() |
![]() | 371 | ![]() | ![]() |
![]() | 411 | ![]() | ![]() |
![]() | 424 | ![]() | ![]() |
![]() | 437 | ![]() | ![]() |
![]() | 439 | ![]() | ![]() |
![]() | 446 | ![]() | ![]() |
![]() | 455 | ![]() | ![]() |
471 | ![]() | ![]() | |
![]() | 496 | ![]() | ![]() |
![]() | 505 | ![]() | ![]() |
![]() | 598 | ![]() | ![]() |
![]() | 606 | ![]() | ![]() |
![]() | 636 | ![]() | ![]() |
![]() | 642 | ![]() | ![]() |
![]() | 648 | ![]() | ![]() |
![]() | 712 | ![]() | ![]() |
![]() | 744 | ![]() | ![]() |
![]() | 751 | ![]() | ![]() |
![]() | 790 | ![]() | ![]() |
![]() | 796 | ![]() | ![]() |
![]() | 798 | ![]() | ![]() |
![]() | 802 | ![]() | ![]() |
![]() | 810 | ![]() | ![]() |
![]() | 812 | ![]() | ![]() |
![]() | 887 | ![]() | ![]() |
![]() | 899 | ![]() | ![]() |
![]() | 925 | ![]() | ![]() |
![]() | 939 | ![]() | ![]() |
![]() | 955 | ![]() | ![]() |
![]() | 965 | ![]() | ![]() |
![]() | 971 | ![]() | ![]() |
Junior
78 engagés
Numéro | Nom | Moto | |
---|---|---|---|
![]() | 10 | ![]() | ![]() |
![]() | 12 | ![]() | ![]() |
![]() | 17 | ![]() | ![]() |
![]() | 18 | ![]() | ![]() |
![]() | 20 | ![]() | ![]() |
![]() | 26 | ![]() | ![]() |
![]() | 34 | ![]() | ![]() |
![]() | 38 | ![]() | ![]() |
![]() | 47 | ![]() | ![]() |
![]() | 51 | ![]() | ![]() |
![]() | 55 | ![]() | ![]() |
![]() | 57 | ![]() | ![]() |
![]() | 64 | ![]() | ![]() |
![]() | 66 | ![]() | ![]() |
![]() | 70 | ![]() | ![]() |
![]() | 84 | ![]() | ![]() |
![]() | 88 | ![]() | ![]() |
![]() | 99 | ![]() | ![]() |
![]() | 100 | ![]() | ![]() |
103 | ![]() | ![]() | |
![]() | 112 | ![]() | ![]() |
![]() | 116 | ![]() | ![]() |
![]() | 121 | ![]() | ![]() |
![]() | 125 | ![]() | ![]() |
![]() | 126 | ![]() | ![]() |
![]() | 138 | ![]() | ![]() |
![]() | 139 | ![]() | ![]() |
![]() | 151 | ![]() | ![]() |
![]() | 153 | ![]() | ![]() |
![]() | 161 | ![]() | ![]() |
![]() | 173 | ![]() | ![]() |
![]() | 174 | ![]() | ![]() |
![]() | 197 | ![]() | ![]() |
![]() | 199 | ![]() | ![]() |
![]() | 200 | ![]() | ![]() |
![]() | 204 | ![]() | ![]() |
![]() | 210 | ![]() | ![]() |
![]() | 217 | ![]() | ![]() |
![]() | 222 | ![]() | ![]() |
![]() | 225 | ![]() | ![]() |
![]() | 226 | ![]() | ![]() |
![]() | 234 | ![]() | ![]() |
![]() | 237 | ![]() | ![]() |
![]() | 238 | ![]() | ![]() |
![]() | 251 | ![]() | ![]() |
![]() | 253 | ![]() | ![]() |
![]() | 256 | ![]() | ![]() |
![]() | 259 | ![]() | ![]() |
![]() | 271 | ![]() | ![]() |
![]() | 280 | ![]() | ![]() |
![]() | 287 | ![]() | ![]() |
![]() | 317 | ![]() | ![]() |
![]() | 321 | ![]() | ![]() |
![]() | 348 | ![]() | ![]() |
![]() | 389 | ![]() | ![]() |
![]() | 404 | ![]() | ![]() |
![]() | 410 | ![]() | ![]() |
![]() | 426 | ![]() | ![]() |
![]() | 436 | ![]() | ![]() |
![]() | 439 | ![]() | ![]() |
![]() | 492 | ![]() | ![]() |
![]() | 512 | ![]() | ![]() |
![]() | 529 | ![]() | ![]() |
![]() | 530 | ![]() | ![]() |
![]() | 558 | ![]() | ![]() |
![]() | 708 | ![]() | ![]() |
![]() | 745 | ![]() | ![]() |
![]() | 750 | ![]() | ![]() |
![]() | 782 | ![]() | ![]() |
![]() | 802 | ![]() | ![]() |
![]() | 818 | ![]() | ![]() |
![]() | 865 | ![]() | ![]() |
![]() | 871 | ![]() | ![]() |
![]() | 884 | ![]() | ![]() |
![]() | 919 | ![]() | ![]() |
![]() | 921 | ![]() | ![]() |
![]() | 942 | ![]() | ![]() |
![]() | 961 | ![]() | ![]() |
Mx Espoirs 85
61 engagés
Post a Comment