MXGP de Grande-Bretagne - MX2 : Jago Geerts remporte le dernier GP de la saison 2023

Le cadre magnifique de Matterley Basin a clôturé la saison 2023 du championnat du monde de motocross. Dans la catégorie MX2, le titre était déjà joué depuis une semaine avec la victoire de Andrea Adamo en Italie, mais les pilotes voulaient faire bonne figure en Grande-Bretagne.

En première manche c'est le pilote Allemand, Simon Laegenfelder qui s'impose au guidon de sa GasGas et devance le Français Thibault Benistant à moins de deux secondes et son équipier, Jago Geerts, complète le Top 3. Le champion du monde 2023, Andrea Adamo termine 4e et Roan Van de Moosdijk 5e. En seconde manche c'est Jago Geerts qui a été le plus rapide il devance Kay de Wolf et Andrea Adamo alors que Simon Laengenfelder et Liam Everts complètent respectivement le Top 5.

Jago Geerts remporte donc le dernier GP de la saison à Matterley Basin devant Simon Laengenfelder et Andrea Adamo.


Classement Manche 1 - MX2

1 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 35:42.760 14 0:00.000 0:00.000 2:22.371 6 53.606

2 198 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 35:44.543 14 0:01.783 0:01.783 2:22.330 4 53.622

3 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 35:44.777 14 0:02.017 0:00.234 2:22.491 11 53.561

4 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 35:54.684 14 0:11.924 0:09.907 2:22.718 2 53.476

5 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Husqvarna 35:56.168 14 0:13.408 0:01.484 2:23.228 3 53.286

6 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 35:56.562 14 0:13.802 0:00.394 2:22.841 8 53.43

7 72 Everts, Liam BEL FMB KTM 36:24.786 14 0:42.026 0:28.224 2:24.622 5 52.772

8 122 Mc Lellan, Camden RSA KNMV Honda 36:28.957 14 0:46.197 0:04.171 2:25.053 8 52.615

9 44 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 36:30.074 14 0:47.314 0:01.117 2:25.136 11 52.585

10 24 Horgmo, Kevin NOR NMF Kawasaki 36:31.325 14 0:48.565 0:01.251 2:25.173 8 52.572

11 96 Coenen, Lucas BEL FMB Husqvarna 36:36.517 14 0:53.757 0:05.192 2:25.112 9 52.594

12 51 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 36:42.739 14 0:59.979 0:06.222 2:25.668 6 52.393

13 132 Bonacorsi, Andrea ITA FMI Yamaha 36:53.194 14 1:10.434 0:10.455 2:25.181 7 52.569

14 261 Talviku, Jorgen-Matthias EST EMF Husqvarna 37:00.158 14 1:17.398 0:06.964 2:25.921 7 52.302

15 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 37:10.008 14 1:27.248 0:09.850 2:27.536 6 51.73

16 12 Chambers, Jack USA AMA Kawasaki 37:19.549 14 1:36.789 0:09.541 2:27.986 3 51.572

17 79 Coenen, Sacha BEL FMB KTM 37:23.743 14 1:40.983 0:04.194 2:27.126 4 51.874

18 23 Hammal, Taylor GBR ACU KTM 37:43.621 14 2:00.861 0:19.878 2:28.319 4 51.457

19 125 Weckman, Emil FIN SML Honda 37:48.930 14 2:06.170 0:05.309 2:29.420 2 51.077

20 505 Lüning, Arvid SWE SVEMO GASGAS 38:00.181 14 2:17.421 0:11.251 2:30.537 3 50.698

21 408 Smulders, Scott NED KNMV Honda 38:01.014 14 2:18.254 0:00.833 2:30.674 8 50.652

22 285 Mitchell, Calum GBR ACU Husqvarna 38:07.263 14 2:24.503 0:06.249 2:31.204 3 50.475

23 56 Corti, Lorenzo ITA FMI Husqvarna 38:16.131 14 2:33.371 0:08.868 2:30.969 11 50.553

24 106 Scott, James NZL MNZ Yamaha 35:44.407 13 1 lap 1 lap 2:30.130 2 50.836

25 521 Blanken, Boris NED KNMV Fantic 37:09.560 13 1 lap 1:25.153 2:31.786 3 50.281

26 18 Voxen Kleemann, William DEN DMU KTM 37:16.779 13 1 lap 0:07.219 2:30.940 10 50.563

27 123 Tuani, Federico ITA FMI KTM 32:40.122 12 2 laps 1 lap 2:29.715 7 50.977

28 64 Ciabatti, Lorenzo ITA FMI Yamaha 33:12.845 12 2 laps 0:32.723 2:31.249 6 50.46

29 817 Meuwissen, Raf NED KNMV KTM 18:52.007 6 8 laps 6 laps 2:32.065 2 50.189

30 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GASGAS 0:00.000 0 14 laps 6 laps 0:00.000 0


Classement Manche 2 - MX2

1 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 36:25.148 14 0:00.000 0:00.000 2:24.116 8 52.957

2 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 36:26.584 14 0:01.436 0:01.436 2:25.002 14 52.634

3 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 36:27.413 14 0:02.265 0:00.829 2:24.856 7 52.687

4 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 36:48.779 14 0:23.631 0:21.366 2:25.169 8 52.573

5 72 Everts, Liam BEL FMB KTM 36:50.464 14 0:25.316 0:01.685 2:25.835 8 52.333

6 198 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 37:00.106 14 0:34.958 0:09.642 2:26.532 9 52.084

7 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Husqvarna 37:05.176 14 0:40.028 0:05.070 2:26.499 8 52.096

8 24 Horgmo, Kevin NOR NMF Kawasaki 37:07.496 14 0:42.348 0:02.320 2:27.016 10 51.913

9 132 Bonacorsi, Andrea ITA FMI Yamaha 37:22.300 14 0:57.152 0:14.804 2:27.556 10 51.723

10 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 37:23.113 14 0:57.965 0:00.813 2:28.175 13 51.507

11 12 Chambers, Jack USA AMA Kawasaki 37:23.304 14 0:58.156 0:00.191 2:27.943 7 51.587

12 96 Coenen, Lucas BEL FMB Husqvarna 37:29.207 14 1:04.059 0:05.903 2:27.766 7 51.649

13 122 Mc Lellan, Camden RSA KNMV Honda 37:33.363 14 1:08.215 0:04.156 2:27.586 6 51.712

14 261 Talviku, Jorgen-Matthias EST EMF Husqvarna 37:35.064 14 1:09.916 0:01.701 2:29.064 4 51.199

15 51 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 37:38.853 14 1:13.705 0:03.789 2:27.800 4 51.637

16 44 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 37:47.253 14 1:22.105 0:08.400 2:28.657 6 51.34

17 79 Coenen, Sacha BEL FMB KTM 37:51.811 14 1:26.663 0:04.558 2:28.075 7 51.541

18 23 Hammal, Taylor GBR ACU KTM 38:20.432 14 1:55.284 0:28.621 2:30.151 4 50.829

19 64 Ciabatti, Lorenzo ITA FMI Yamaha 38:24.926 14 1:59.778 0:04.494 2:30.916 8 50.571

20 285 Mitchell, Calum GBR ACU Husqvarna 38:35.415 14 2:10.267 0:10.489 2:32.771 4 49.957

21 505 Lüning, Arvid SWE SVEMO GASGAS 38:36.683 14 2:11.535 0:01.268 2:32.716 3 49.975

22 18 Voxen Kleemann, William DEN DMU KTM 38:38.733 14 2:13.585 0:02.050 2:33.028 5 49.873

23 106 Scott, James NZL MNZ Yamaha 36:30.871 13 1 lap 1 lap 2:32.794 3 49.95

24 56 Corti, Lorenzo ITA FMI Husqvarna 36:38.773 13 1 lap 0:07.902 2:33.575 6 49.696

25 408 Smulders, Scott NED KNMV Honda 36:40.580 13 1 lap 0:01.807 2:32.131 8 50.167

26 521 Blanken, Boris NED KNMV Fantic 36:58.005 13 1 lap 0:17.425 2:33.767 3 49.634


Enregistrer un commentaire

Plus récente Plus ancienne