MXGP de Maggiora : Rick Elzinga le plus rapide des essais chronos MX2


Trois pilotes Yamaha dans le top 3 MX2 de cette séance d'essais chronos du MXGP de Maggiora, Rick Elzinga claque le meilleur temps avec un chrono de 1:54'674 et devance le Français, Thibault Benistant (1:55'437) et Jago Geerts (1:55'592). 


Essais Chronos MX2 - Maggiora

1 44 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 1:54.674 4 0:00.000 0:00.000 9 51.171

2 198 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 1:55.437 5 0:00.763 0:00.763 9 50.833

3 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 1:55.592 3 0:00.918 0:00.155 8 50.765

4 122 Mc Lellan, Camden RSA KNMV Honda 1:55.743 5 0:01.069 0:00.151 7 50.699

5 24 Horgmo, Kevin NOR NMF Kawasaki 1:55.891 2 0:01.217 0:00.148 9 50.634

6 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 1:56.124 3 0:01.450 0:00.233 9 50.532

7 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 1:56.947 3 0:02.273 0:00.823 11 50.177

8 533 Lata, Valerio ITA FMI KTM 1:57.529 5 0:02.855 0:00.582 10 49.928

9 51 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 1:57.577 6 0:02.903 0:00.048 9 49.908

10 125 Weckman, Emil FIN SML Honda 1:57.648 2 0:02.974 0:00.071 9 49.878

11 79 Coenen, Sacha BEL FMB KTM 1:57.723 5 0:03.049 0:00.075 9 49.846

12 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Husqvarna 1:57.737 7 0:03.063 0:00.014 10 49.84

13 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GASGAS 1:58.319 6 0:03.645 0:00.582 9 49.595

14 22 Braceras, David ESP RFME Kawasaki 1:58.352 2 0:03.678 0:00.033 8 49.581

15 72 Everts, Liam BEL FMB KTM 1:58.427 6 0:03.753 0:00.075 11 49.55

16 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 1:58.566 10 0:03.892 0:00.139 10 49.491

17 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 1:59.990 4 0:05.316 0:01.424 8 48.904

18 96 Coenen, Lucas BEL FMB Husqvarna 2:00.178 6 0:05.504 0:00.188 10 48.828

19 12 Chambers, Jack USA AMA Kawasaki 2:02.009 2 0:07.335 0:01.831 9 48.095

20 177 Manucci, Alessandro ITA FMI GASGAS 2:03.562 5 0:08.888 0:01.553 10 47.49

21 421 Barbaglia, Eugenio ITA FMI KTM 2:03.583 5 0:08.909 0:00.021 7 47.482

22 123 Tuani, Federico ITA FMI KTM 2:03.794 4 0:09.120 0:00.211 10 47.401

23 505 Lüning, Arvid SWE SVEMO GASGAS 2:04.069 4 0:09.395 0:00.275 8 47.296

24 64 Ciabatti, Lorenzo ITA FMI Yamaha 2:04.502 4 0:09.828 0:00.433 10 47.132

25 174 Valeri, Alessandro ITA FMI KTM 2:05.411 5 0:10.737 0:00.909 8 46.79

26 56 Corti, Lorenzo ITA FMI Husqvarna 2:05.666 4 0:10.992 0:00.255 10 46.695

27 669 Ruffini, Luca ITA FMI KTM 2:06.314 3 0:11.640 0:00.648 9 46.456

28 183 Peklaj, Jaka SLO AMZS Husqvarna 2:06.744 4 0:12.070 0:00.430 9 46.298

29 49 Dusi, Mattia ITA FMI KTM 2:06.850 4 0:12.176 0:00.106 7 46.259

30 408 Smulders, Scott NED KNMV Honda 2:07.509 4 0:12.835 0:00.659 8 46.02

31 661 Destercq, Pako BEL FMB Fantic 2:07.548 7 0:12.874 0:00.039 11 46.006

32 31 Bassi, Francesco ITA FMI KTM 2:08.216 4 0:13.542 0:00.668 10 45.767

33 18 Voxen Kleemann, William DEN DMU KTM 2:08.747 5 0:14.073 0:00.531 9 45.578

34 210 Puccinelli, Matteo ITA FMI Honda 2:15.697 2 0:21.023 0:06.950 4 43.243

35 148 Lodi, Tommaso ITA FMI Kawasaki 2:25.992 1 0:31.318 0:10.295 2 40.194

Enregistrer un commentaire

Plus récente Plus ancienne