MXGP de Maggiora : Romain Febvre en tête des essais chronos !


Pour cette avant derniere épreuve du championnat du monde de motocross MXGP, notre pilote tricolore, Romain Febvre souhaite frapper un grand coup car le titre n'est pas encore gagné pour Jorge Prado. Lors de la séance chronométrée, l'officiel Kawasaki s'impose avec un temps de 1:52'793 et devance Alberto Forato (1:53'184) et Tim Gajser (1:53'241). Du côté du leader actuel du championnat du monde, Jorge Prado, il faut descendre à la 12e place pour retrouver l'officiel GasGas avec un chrono de 1;57'231.


Essais Chronos MXGP - Maggiora

1 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 1:52.793 4 0:00.000 0:00.000 8 52.025

2 303 Forato, Alberto ITA FMI KTM 1:53.184 5 0:00.391 0:00.391 10 51.845

3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 1:53.241 7 0:00.448 0:00.057 11 51.819

4 92 Guillod, Valentin SUI FFM Honda 1:53.310 5 0:00.517 0:00.069 6 51.787

5 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 1:53.772 9 0:00.979 0:00.462 11 51.577

6 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 1:54.343 7 0:01.550 0:00.571 10 51.319

7 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 1:54.926 7 0:02.133 0:00.583 9 51.059

8 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 1:55.121 8 0:02.328 0:00.195 11 50.972

9 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 1:55.343 7 0:02.550 0:00.222 10 50.874

10 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF Honda 1:56.119 6 0:03.326 0:00.776 9 50.534

11 189 Bogers, Brian NED KNMV Honda 1:56.703 6 0:03.910 0:00.584 10 50.281

12 61 Prado, Jorge ESP RFME GASGAS 1:57.231 9 0:04.438 0:00.528 9 50.055

13 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Beta 1:57.591 6 0:04.798 0:00.360 10 49.902

14 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI GASGAS 1:58.341 9 0:05.548 0:00.750 11 49.586

15 919 Watson, Ben GBR ACU Beta 1:58.858 4 0:06.065 0:00.517 7 49.37

16 17 Toendel, Cornelius NOR NMF Honda 1:58.866 7 0:06.073 0:00.008 10 49.367

17 499 Alberio, Emanuele ITA FMI Husqvarna 1:59.000 5 0:06.207 0:00.134 10 49.311

18 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Honda 1:59.011 7 0:06.218 0:00.011 8 49.306

19 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 1:59.065 5 0:06.272 0:00.054 8 49.284

20 143 De Bortoli, Davide ITA FMI Honda 2:00.108 3 0:07.315 0:01.043 5 48.856

21 48 Monticelli, Ivo ITA FMI GASGAS 2:00.238 7 0:07.445 0:00.130 8 48.803

22 371 Iacopi, Manuel ITA FMI Yamaha 2:00.858 10 0:08.065 0:00.620 10 48.553

23 200 Zonta, Filippo ITA FMI GASGAS 2:01.741 8 0:08.948 0:00.883 10 48.201

24 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 2:01.926 9 0:09.133 0:00.185 9 48.128

25 52 Gerhardsson, Albin SWE SVEMO Husqvarna 2:02.009 5 0:09.216 0:00.083 8 48.095

26 848 Nava, Giulio ITA FMI Yamaha 2:02.902 7 0:10.109 0:00.893 10 47.745

27 771 Croci, Simone ITA FMI Husqvarna 2:02.974 5 0:10.181 0:00.072 8 47.717

28 71 Spies, Maximilian GER DMSB KTM 2:03.037 5 0:10.244 0:00.063 10 47.693

29 46 Isdraele Romano, Tommaso ITA FMI Honda 2:04.493 2 0:11.700 0:01.456 9 47.135

30 16 Grimshaw, Tom GBR ACU GASGAS 2:05.062 3 0:12.269 0:00.569 9 46.921

31 28 Bersanelli, Edoardo ITA FMI TM 2:06.769 6 0:13.976 0:01.707 6 46.289

32 35 Salina, Pietro ITA FMI Husqvarna 2:11.223 7 0:18.430 0:04.454 7 44.718

33 860 La Scala, Andrea ITA FMI Fantic 2:11.392 6 0:18.599 0:00.169 10 44.66

34 933 Moors, Ugo BEL FMB Yamaha 2:35.978 1 0:43.185 0:24.586 1 37.621

Enregistrer un commentaire

Plus récente Plus ancienne