MXGP de Maggiora : Simon Laengenfelder et Alberto Forato remportent les qualifications


Maggiora, la mythique piste Italienne sera le champ de bataille de l'avant dernière épreuve du championnat du monde de motocross. Ce samedi avait lieu les courses qualificatives dans les catégories MX2 et MXGP.

Dans la catégorie MX2, le pilote Allemand, Simon Laengenfelder, remporte la course qualificative avec 2 secondes d'avance sur l'officiel Yamaha, Jago Geerts. Le Belge Lucas Coenen complète le Top 3 avec 19 secondes de retard sur le premier. La plaque rouge de Andrea Adamo partira en 4e position demain alors que Liam Everts malchanceux termine à la 17e position, le jeune Belge va devoir réaliser d'excellents départs pour accrocher le bon wagon. Côté Français il faut descendre à la 10e place pour voir le premier pilote tricolore avec Thibault Benistant

Résultat de la course qualificative MX2

1 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 24:28.768 11 0:00.000 0:00.000 1:59.410 3 49.142

2 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 24:31.283 11 0:02.515 0:02.515 2:00.476 3 48.707

3 96 Coenen, Lucas BEL FMB Husqvarna 24:48.314 11 0:19.546 0:17.031 2:00.859 3 48.552

4 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 24:58.994 11 0:30.226 0:10.680 2:02.075 2 48.069

5 24 Horgmo, Kevin NOR NMF Kawasaki 25:13.262 11 0:44.494 0:14.268 2:02.916 9 47.74

6 44 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 25:18.024 11 0:49.256 0:04.762 2:03.717 5 47.431

7 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Husqvarna 25:22.484 11 0:53.716 0:04.460 2:03.469 6 47.526

8 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GASGAS 25:30.380 11 1:01.612 0:07.896 2:03.160 9 47.645

9 125 Weckman, Emil FIN SML Honda 25:37.336 11 1:08.568 0:06.956 2:03.455 8 47.531

10 198 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 25:39.831 11 1:11.063 0:02.495 2:03.580 7 47.483

11 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 25:52.034 11 1:23.266 0:12.203 2:04.712 9 47.052

12 533 Lata, Valerio ITA FMI KTM 25:53.718 11 1:24.950 0:01.684 2:04.504 5 47.131

13 122 Mc Lellan, Camden RSA KNMV Honda 26:05.366 11 1:36.598 0:11.648 1:59.245 2 49.21

14 51 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 26:21.893 11 1:53.125 0:16.527 2:04.963 10 46.958

15 123 Tuani, Federico ITA FMI KTM 26:29.823 11 2:01.055 0:07.930 2:09.908 4 45.17

16 18 Voxen Kleemann, William DEN DMU KTM 26:34.483 11 2:05.715 0:04.660 2:08.809 7 45.556

17 72 Everts, Liam BEL FMB KTM 26:35.626 11 2:06.858 0:01.143 2:04.937 3 46.968

18 12 Chambers, Jack USA AMA Kawasaki 26:37.010 11 2:08.242 0:01.384 2:07.095 7 46.17

19 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 24:43.901 10 1 lap 1 lap 2:09.937 8 45.16

20 64 Ciabatti, Lorenzo ITA FMI Yamaha 24:47.674 10 1 lap 0:03.773 2:09.649 10 45.261

21 22 Braceras, David ESP RFME Kawasaki 24:53.222 10 1 lap 0:05.548 2:07.954 6 45.86

22 177 Manucci, Alessandro ITA FMI GASGAS 25:01.189 10 1 lap 0:07.967 2:10.302 6 45.034

23 421 Barbaglia, Eugenio ITA FMI KTM 25:02.157 10 1 lap 0:00.968 2:12.447 10 44.305

24 408 Smulders, Scott NED KNMV Honda 25:10.067 10 1 lap 0:07.910 2:08.837 10 45.546

25 31 Bassi, Francesco ITA FMI KTM 25:25.076 10 1 lap 0:15.009 2:09.737 8 45.23

26 174 Valeri, Alessandro ITA FMI KTM 25:29.218 10 1 lap 0:04.142 2:12.954 6 44.136

27 79 Coenen, Sacha BEL FMB KTM 25:41.074 10 1 lap 0:11.856 2:07.343 2 46.08

28 505 Lüning, Arvid SWE SVEMO GASGAS 26:02.131 10 1 lap 0:21.057 2:10.514 9 44.961

29 669 Ruffini, Luca ITA FMI KTM 26:44.561 10 1 lap 0:42.430 2:14.900 4 43.499

30 183 Peklaj, Jaka SLO AMZS Husqvarna 24:39.561 8 3 laps 2 laps 2:17.213 2 42.766

31 56 Corti, Lorenzo ITA FMI Husqvarna 10:27.589 3 8 laps 5 laps 2:13.143 2 44.073

32 49 Dusi, Mattia ITA FMI KTM 7:28.014 2 9 laps 1 lap 2:12.773 2 44.196

33 210 Puccinelli, Matteo ITA FMI Honda 7:34.598 2 9 laps 0:06.584 2:22.480 2 41.185

34 148 Lodi, Tommaso ITA FMI Kawasaki 0:00.000 0 11 laps 2 laps 0:00.000 0


Dans la catégorie MXGP, l'impressionnant Alberto Forato a surpris la concurrence en remportant la course qualificative MXGP, l'Italien devance Jorge Prado avec près de 6 secondes d'avance suivi de très près par le Français et actuel second du classement général, Romain Febvre. La bataille s'annonce intense demain dans les deux manches pour la course au titre. 


Résultat de la course qualificative MXGP

1 303 Forato, Alberto ITA FMI KTM 25:44.675 12 0:00.000 0:00.000 1:57.243 6 50.05

2 61 Prado, Jorge ESP RFME GASGAS 25:50.658 12 0:05.983 0:05.983 1:58.252 8 49.623

3 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 25:51.935 12 0:07.260 0:01.277 1:56.940 3 50.18

4 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 26:15.696 12 0:31.021 0:23.761 1:58.019 7 49.721

5 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 26:17.730 12 0:33.055 0:02.034 1:58.804 11 49.392

6 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 26:22.296 12 0:37.621 0:04.566 2:00.042 3 48.883

7 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI GASGAS 26:26.844 12 0:42.169 0:04.548 2:00.598 7 48.658

8 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 26:27.958 12 0:43.283 0:01.114 1:59.389 5 49.15

9 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF Honda 26:53.436 12 1:08.761 0:25.478 2:02.522 3 47.893

10 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 26:57.714 12 1:13.039 0:04.278 2:01.971 9 48.11

11 92 Guillod, Valentin SUI FFM Honda 27:11.137 12 1:26.462 0:13.423 2:02.422 5 47.933

12 919 Watson, Ben GBR ACU Beta 27:16.629 12 1:31.954 0:05.492 2:02.406 3 47.939

13 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 27:17.658 12 1:32.983 0:01.029 2:02.263 4 47.995

14 48 Monticelli, Ivo ITA FMI GASGAS 27:25.109 12 1:40.434 0:07.451 2:02.040 2 48.083

15 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 27:26.818 12 1:42.143 0:01.709 2:03.863 5 47.375

16 189 Bogers, Brian NED KNMV Honda 27:31.750 12 1:47.075 0:04.932 2:02.689 3 47.828

17 17 Toendel, Cornelius NOR NMF Honda 27:34.160 12 1:49.485 0:02.410 2:03.289 6 47.595

18 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Beta 27:55.720 12 2:11.045 0:21.560 2:03.438 7 47.538

19 848 Nava, Giulio ITA FMI Yamaha 25:45.183 11 1 lap 1 lap 2:04.682 5 47.064

20 771 Croci, Simone ITA FMI Husqvarna 25:48.819 11 1 lap 0:03.636 2:04.762 6 47.034

21 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Honda 26:06.193 11 1 lap 0:17.374 2:06.017 6 46.565

22 52 Gerhardsson, Albin SWE SVEMO Husqvarna 26:08.179 11 1 lap 0:01.986 2:05.615 7 46.714

23 200 Zonta, Filippo ITA FMI GASGAS 26:09.187 11 1 lap 0:01.008 2:06.001 7 46.571

24 71 Spies, Maximilian GER DMSB KTM 26:42.300 11 1 lap 0:33.113 2:06.899 6 46.241

25 143 De Bortoli, Davide ITA FMI Honda 26:49.650 11 1 lap 0:07.350 2:07.729 8 45.941

26 371 Iacopi, Manuel ITA FMI Yamaha 26:56.264 11 1 lap 0:06.614 2:09.743 10 45.228

27 16 Grimshaw, Tom GBR ACU GASGAS 27:00.230 11 1 lap 0:03.966 2:11.680 2 44.563

28 860 La Scala, Andrea ITA FMI Fantic 26:02.438 10 2 laps 1 lap 2:18.569 8 42.347

29 46 Isdraele Romano, Tommaso ITA FMI Honda 26:03.841 10 2 laps 0:01.403 2:13.057 2 44.101

30 28 Bersanelli, Edoardo ITA FMI TM 26:36.513 10 2 laps 0:32.672 2:16.052 2 43.131

31 35 Salina, Pietro ITA FMI Husqvarna 27:09.160 10 2 laps 0:32.647 2:19.391 2 42.097

32 499 Alberio, Emanuele ITA FMI Husqvarna 16:02.633 6 6 laps 4 laps 2:11.578 2 44.597

33 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 9:28.018 3 9 laps 3 laps 2:02.673 2 47.834

Enregistrer un commentaire

Plus récente Plus ancienne