MXGP de Grande-Bretagne - EMX250 : Marc-Antoine Rossi le plus rapide aux chronos


Pour cette finale du championnat d'Europe 250 qui a lieu à Matterley Basin (Grande Bretagne) c'est un pilote Français qui a été le plus rapide en piste lors des essais chronométrés. Marc Antoine Rossi remporte la pôle avec un chrono de 2:18'803, juste devant un autre Français, Quentin Marc Prugnières (2:20'675) alors que le Chilien, Benjamin Garib (2:20'921) complète le Top 3. Le champion d'Europe 250, Andrea Bonacorsi n'est pas présent dans la catégorie, puisque déjà titré lors du GP précédent, il s'est offert une pige dans la catégorie MX2 pour clôturer la saison.


Classement Essais chronos - EMX250 - Grande-Bretagne

1 282 Rossi, Marc-Antoine FRA FFM KTM 2:18.803 5 0:00.000 0:00.000 8 54.984

2 319 Prugnieres, Quentin Marc FRA FFM Kawasaki 2:20.675 8 0:01.872 0:01.872 8 54.253

3 339 Garib, Benjamin CHI FMC Kawasaki 2:20.921 5 0:02.118 0:00.246 8 54.158

4 172 Valk, Cas NED KNMV Fantic 2:20.934 4 0:02.131 0:00.013 8 54.153

5 33 Karssemakers, Kay NED KNMV Husqvarna 2:21.222 5 0:02.419 0:00.288 8 54.043

6 47 Reisulis, Karlis Alberts LAT LAMSF Yamaha 2:21.293 3 0:02.490 0:00.071 9 54.015

7 53 Lata, Valerio ITA FMI KTM 2:21.566 8 0:02.763 0:00.273 8 53.911

8 68 Nilsson, Samuel ESP RFME GASGAS 2:21.909 7 0:03.106 0:00.343 8 53.781

9 717 Fueri, Alexis FRA FFM Fantic 2:21.985 8 0:03.182 0:00.076 9 53.752

10 83 Grau, Maxime FRA FFM Husqvarna 2:22.090 6 0:03.287 0:00.105 9 53.712

11 2 Zanchi, Ferruccio ITA FMI KTM 2:22.449 7 0:03.646 0:00.359 8 53.577

12 131 Nickel, Cato GER DMSB KTM 2:22.833 7 0:04.030 0:00.384 8 53.433

13 419 Brookes, Joe GBR ACU KTM 2:22.958 7 0:04.155 0:00.125 8 53.386

14 61 Pumpurs, Mairis LAT LAMSF Husqvarna 2:23.498 8 0:04.695 0:00.540 8 53.185

15 373 Canet, Edgar ESP RFME KTM 2:24.151 5 0:05.348 0:00.653 8 52.944

16 441 Askew, William GBR ACU Kawasaki 2:24.458 4 0:05.655 0:00.307 8 52.832

17 4 Congost, Gerard ESP RFME GASGAS 2:24.496 8 0:05.693 0:00.038 9 52.818

18 489 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 2:24.688 2 0:05.885 0:00.192 8 52.748

19 262 Alexanderson, Ryan AUS MA KTM 2:25.440 2 0:06.637 0:00.752 9 52.475

20 207 Cazal, Xavier FRA FFM GASGAS 2:25.452 4 0:06.649 0:00.012 8 52.471

21 568 Palsson, Max SWE SVEMO KTM 2:25.604 5 0:06.801 0:00.152 7 52.416

22 75 Mesters, Bradley NED KNMV Yamaha 2:26.055 4 0:07.252 0:00.451 8 52.254

23 563 Dieudonne, Wesly BEL FMB Husqvarna 2:26.389 5 0:07.586 0:00.334 8 52.135

24 163 Mustoe, Ben GBR ACU GASGAS 2:26.817 7 0:08.014 0:00.428 8 51.983

25 123 Peklaj, Jaka SLO AMZS Husqvarna 2:27.356 5 0:08.553 0:00.539 8 51.793

26 669 Ruffini, Luca ITA FMI KTM 2:27.853 4 0:09.050 0:00.497 8 51.619

27 556 Marshall, Mckenzie GBR ACU KTM 2:28.095 3 0:09.292 0:00.242 7 51.534

28 110 King, Rian NZL MNZ KTM 2:29.132 1 0:10.329 0:01.037 8 51.176

29 401 Van Drunen, Lotte NED KNMV Kawasaki 2:30.316 8 0:11.513 0:01.184 8 50.773

30 417 Buchelot, Hugo BEL FMB KTM 2:31.663 4 0:12.860 0:01.347 8 50.322

31 114 Vennekens, Nicolas BEL FMB GASGAS 2:31.887 3 0:13.084 0:00.224 8 50.248

32 149 Palmarsson, Eidur Orri ISL MSI Yamaha 2:35.204 7 0:16.401 0:03.317 8 49.174

33 48 Kaulins, Kristofers LAT LAMSF KTM 2:36.261 8 0:17.458 0:01.057 8 48.841

34 601 Gwyther, Kelton GBR KNMV KTM 2:37.478 4 0:18.675 0:01.217 7 48.464

35 469 de Beer, Ryan NED KNMV Husqvarna 2:44.438 2 0:25.635 0:06.960 5 46.413

Enregistrer un commentaire

Plus récente Plus ancienne