MXGP de Grande-Bretagne - Essais chronos : Les résultats MX2 et MXGP


En attendant les courses qualificatives de la dernière manche du championnat du monde MXGP de la saison 2023, découvrez les pilotes les plus rapides sur le circuit de Matterley Basin (Grande-Bretagne) dans les catégories MX2 & MXGP.

Classement Essais chronos - MX2 - Grande-Bretagne

1 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Husqvarna 2:18.723 4 0:00.000 0:00.000 7 55.016

2 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 2:18.798 5 0:00.075 0:00.075 6 54.986

3 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 2:19.053 4 0:00.330 0:00.255 6 54.886

4 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 2:19.398 4 0:00.675 0:00.345 7 54.75

5 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 2:19.783 4 0:01.060 0:00.385 6 54.599

6 198 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 2:19.810 6 0:01.087 0:00.027 7 54.588

7 79 Coenen, Sacha BEL FMB KTM 2:19.876 5 0:01.153 0:00.066 7 54.563

8 22 Braceras, David ESP RFME Kawasaki 2:20.070 3 0:01.347 0:00.194 7 54.487

9 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 2:20.093 6 0:01.370 0:00.023 6 54.478

10 72 Everts, Liam BEL FMB KTM 2:20.644 7 0:01.921 0:00.551 8 54.265

11 96 Coenen, Lucas BEL FMB Husqvarna 2:20.980 4 0:02.257 0:00.336 7 54.135

12 122 Mc Lellan, Camden RSA KNMV Honda 2:21.056 3 0:02.333 0:00.076 7 54.106

13 132 Bonacorsi, Andrea ITA FMI Yamaha 2:21.292 4 0:02.569 0:00.236 6 54.016

14 44 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 2:21.439 2 0:02.716 0:00.147 6 53.96

15 51 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 2:21.879 6 0:03.156 0:00.440 7 53.792

16 261 Talviku, Jorgen-Matthias EST EMF Husqvarna 2:22.075 3 0:03.352 0:00.196 6 53.718

17 24 Horgmo, Kevin NOR NMF Kawasaki 2:22.383 3 0:03.660 0:00.308 5 53.602

18 12 Chambers, Jack USA AMA Kawasaki 2:22.720 2 0:03.997 0:00.337 7 53.475

19 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GASGAS 2:22.884 4 0:04.161 0:00.164 6 53.414

20 125 Weckman, Emil FIN SML Honda 2:24.042 6 0:05.319 0:01.158 7 52.985

21 23 Hammal, Taylor GBR ACU KTM 2:24.827 4 0:06.104 0:00.785 7 52.697

22 106 Scott, James NZL MNZ Yamaha 2:25.014 5 0:06.291 0:00.187 7 52.629

23 285 Mitchell, Calum GBR ACU Husqvarna 2:25.083 2 0:06.360 0:00.069 8 52.604

24 123 Tuani, Federico ITA FMI KTM 2:25.696 6 0:06.973 0:00.613 7 52.383

25 408 Smulders, Scott NED KNMV Honda 2:25.850 7 0:07.127 0:00.154 7 52.328

26 817 Meuwissen, Raf NED KNMV KTM 2:25.879 4 0:07.156 0:00.029 6 52.317

27 56 Corti, Lorenzo ITA FMI Husqvarna 2:26.104 3 0:07.381 0:00.225 6 52.237

28 18 Voxen Kleemann, William DEN DMU KTM 2:27.379 4 0:08.656 0:01.275 6 51.785

29 505 Lüning, Arvid SWE SVEMO GASGAS 2:27.756 6 0:09.033 0:00.377 6 51.653

30 64 Ciabatti, Lorenzo ITA FMI Yamaha 2:28.360 6 0:09.637 0:00.604 7 51.442

31 521 Blanken, Boris NED KNMV Fantic 2:28.591 5 0:09.868 0:00.231 7 51.362


Classement Essais chronos - MXGP - Grande-Bretagne

1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 2:15.180 5 0:00.000 0:00.000 7 56.458
2 61 Prado, Jorge ESP RFME GASGAS 2:16.043 4 0:00.863 0:00.863 8 56.1
3 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 2:16.835 9 0:01.655 0:00.792 9 55.775
4 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 2:17.021 9 0:01.841 0:00.186 9 55.699
5 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 2:17.405 6 0:02.225 0:00.384 7 55.544
6 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 2:17.773 6 0:02.593 0:00.368 8 55.395
7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 2:17.967 4 0:02.787 0:00.194 7 55.318
8 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Beta 2:18.267 9 0:03.087 0:00.300 9 55.198
9 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 2:18.516 7 0:03.336 0:00.249 9 55.098
10 92 Guillod, Valentin SUI FFM Honda 2:18.868 9 0:03.688 0:00.352 9 54.959
11 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF Honda 2:19.273 6 0:04.093 0:00.405 9 54.799
12 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 2:19.475 7 0:04.295 0:00.202 9 54.719
13 189 Bogers, Brian NED KNMV Honda 2:19.830 6 0:04.650 0:00.355 9 54.581
14 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI GASGAS 2:19.976 6 0:04.796 0:00.146 8 54.524
15 151 Kullas, Harri EST EMF Yamaha 2:20.231 5 0:05.051 0:00.255 9 54.424
16 303 Forato, Alberto ITA FMI KTM 2:20.409 7 0:05.229 0:00.178 8 54.355
17 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 2:20.411 7 0:05.231 0:00.002 9 54.355
18 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 2:20.621 5 0:05.441 0:00.210 8 54.274
19 919 Watson, Ben GBR ACU Beta 2:20.648 5 0:05.468 0:00.027 8 54.263
20 71 Spies, Maximilian GER DMSB KTM 2:21.024 5 0:05.844 0:00.376 8 54.118
21 142 Haavisto, Jere FIN SML KTM 2:21.533 9 0:06.353 0:00.509 9 53.924
22 17 Toendel, Cornelius NOR NMF Honda 2:21.859 8 0:06.679 0:00.326 8 53.8
23 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Honda 2:22.096 4 0:06.916 0:00.237 8 53.71
24 48 Monticelli, Ivo ITA FMI GASGAS 2:23.380 5 0:08.200 0:01.284 5 53.229
25 500 Barr, Martin GBR MCUI Husqvarna 2:23.706 8 0:08.526 0:00.326 8 53.108
26 16 Grimshaw, Tom GBR ACU GASGAS 2:23.747 3 0:08.567 0:00.041 8 53.093
27 141 Purdon, Tristan RSA ACU KTM 2:24.875 8 0:09.695 0:01.128 9 52.68
28 371 Iacopi, Manuel ITA FMI Yamaha 2:24.884 8 0:09.704 0:00.009 8 52.677
29 184 Carpenter, James GBR ACU Yamaha 2:24.926 4 0:09.746 0:00.042 7 52.661
30 162 Edmonds, Stuart IRL MCUI Honda 2:25.128 4 0:09.948 0:00.202 6 52.588
31 103 Meara, Jason IRL MCUI GASGAS 2:25.313 7 0:10.133 0:00.185 8 52.521
32 220 Gabriel, Tanguy BEL FMB KTM 2:27.641 4 0:12.461 0:02.328 8 51.693
33 337 McCormick, Glenn GBR MCUI GASGAS 2:29.563 6 0:14.383 0:01.922 7 51.029

Enregistrer un commentaire

Plus récente Plus ancienne