MXGP de Grande-Bretagne - EMX125 : Janis Martins Reisulis domine les chronos


Le leader actuel du championnat d'Europe 125 a frappé un grand coup lors des essais chronométrés à Matterley Basin, dernière épreuve de la saison 2023. Le pilote Yamaha n'a laissé aucune chance à ses concurrents en claquant un chrono de 2:21'332 soit près 3 secondes plus rapide que le second de la séance, le tricolore, Mathis Valin (2:24'089) alors que Gyan Doensen complète le Top 3 (2:25'619). 

Classement Essais chronos - EMX125 - Grande-Bretagne

1 772 Reisulis, Janis Martins LAT LAMSF Yamaha 2:21.322 6 0:00.000 0:00.000 8 54.004

2 317 Valin, Mathis FRA FFM GASGAS 2:24.089 3 0:02.767 0:02.767 7 52.967

3 574 Doensen, Gyan NED KNMV KTM 2:25.619 7 0:04.297 0:01.530 8 52.411

4 6 Escandell, Elias ESP RFME Fantic 2:25.778 8 0:04.456 0:00.159 8 52.354

5 451 Mikula, Julius CZE ACCR Yamaha 2:26.230 3 0:04.908 0:00.452 8 52.192

6 919 Ernecker, Maximilian AUT AMF GASGAS 2:26.379 3 0:05.057 0:00.149 8 52.139

7 494 Werner, Maximilian GER DMSB Fantic 2:26.538 7 0:05.216 0:00.159 7 52.082

8 515 Fredsoe, Mads DEN DMU KTM 2:27.026 6 0:05.704 0:00.488 8 51.909

9 474 Ampoorter, Ian BEL FMB GASGAS 2:27.048 6 0:05.726 0:00.022 8 51.901

10 97 Mancini, Simone ITA FMI Yamaha 2:27.429 7 0:06.107 0:00.381 8 51.767

11 479 Marek, Vitezslav CZE ACCR KTM 2:27.516 3 0:06.194 0:00.087 8 51.737

12 716 Zanocz, Noel HUN MAMS KTM 2:27.667 7 0:06.345 0:00.151 8 51.684

13 238 Brunet, Tom FRA FFM KTM 2:27.724 4 0:06.402 0:00.057 9 51.664

14 2 Skovbjerg, Nicolai DEN DMU Yamaha 2:27.993 6 0:06.671 0:00.269 9 51.57

15 616 Colmer, Ollie GBR ACU GASGAS 2:28.045 8 0:06.723 0:00.052 8 51.552

16 592 Bartlett, Freddie SWE SVEMO KTM 2:28.243 6 0:06.921 0:00.198 8 51.483

17 102 Mantovani, Filippo ITA FMI KTM 2:28.270 5 0:06.948 0:00.027 8 51.474

18 382 Lopez Carreras, Manuel ESP RFME GASGAS 2:28.652 5 0:07.330 0:00.382 8 51.341

19 480 Hindersson, Kasimir FIN SML KTM 2:28.802 5 0:07.480 0:00.150 8 51.29

20 295 Faure, Mano FRA FFM KTM 2:29.144 7 0:07.822 0:00.342 8 51.172

21 362 Alonso, Marco ESP RFME GASGAS 2:29.205 3 0:07.883 0:00.061 7 51.151

22 470 Vail, Josh GBR ACU KTM 2:29.930 7 0:08.608 0:00.725 8 50.904

23 555 McCullough, Cole IRL MCUI KTM 2:30.040 7 0:08.718 0:00.110 8 50.866

24 155 Rodriguez, Daniel ESP RFME KTM 2:30.510 3 0:09.188 0:00.470 8 50.708

25 505 Almagor, Ben ISR IMSF KTM 2:30.550 8 0:09.228 0:00.040 8 50.694

26 110 Paat, Richard EST EMF KTM 2:30.828 6 0:09.506 0:00.278 8 50.601

27 351 Prat, Carlos ESP RFME Husqvarna 2:31.017 4 0:09.695 0:00.189 8 50.537

28 471 Gundersen, Pelle NOR KNMV Husqvarna 2:31.279 4 0:09.957 0:00.262 8 50.45

29 259 Cardineau, Felix FRA FFM Yamaha 2:31.831 9 0:10.509 0:00.552 9 50.266

30 14 Gardiner, Freddie GBR ACU KTM 2:32.133 6 0:10.811 0:00.302 6 50.167

31 884 Lindmark, Casper SWE SVEMO Husqvarna 2:33.488 5 0:12.166 0:01.355 8 49.724

32 24 Salvador, Carlos ESP RFME GASGAS 2:33.702 3 0:12.380 0:00.214 8 49.655

33 51 Seel, Harry BEL FMB GASGAS 2:33.947 7 0:12.625 0:00.245 8 49.576

34 530 de Ruyter, Simon FRA FFM Fantic 2:35.792 4 0:14.470 0:01.845 7 48.988

35 524 De Baere, Emile BEL FMB Yamaha 2:36.228 7 0:14.906 0:00.436 8 48.852

36 472 Harris, Max GBR KNMV KTM 2:36.548 6 0:15.226 0:00.320 9 48.752

37 103 Kettlitz, Martin AND FMA KTM 2:37.280 5 0:15.958 0:00.732 7 48.525

38 121 Caspari, Anthony GER DMSB KTM 2:37.522 6 0:16.200 0:00.242 7 48.45

39 228 Conte, Michael ITA FMI Yamaha 2:38.489 6 0:17.167 0:00.967 7 48.155

40 147 Imenes, Theodor NOR NMF Husqvarna 2:40.694 5 0:19.372 0:02.205 8 47.494

41 122 Leblanc, Nicolas FRA FFM KTM 2:41.641 6 0:20.319 0:00.947 8 47.216

42 712 Murphy, William THA FMSCT Husqvarna 2:50.337 3 0:29.015 0:08.696 6 44.805

43 428 Mc Cullagh, Micheàl IRL MCUI Husqvarna 2:54.448 3 0:33.126 0:04.111 7 43.749

Enregistrer un commentaire

Plus récente Plus ancienne